
| 제품 모델 | MMA1220EG | 제조사 | NXP Semiconductors / Freescale |
|---|---|---|---|
| 기술 | ACCELEROMETER 8G ANALOG 16SOIC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 면제를 통한 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 6732 pcs | 데이터 시트 | |
| 전압 - 공급 | 4.75 V ~ 5.25 V | 유형 | Analog |
| 제조업체 장치 패키지 | 16-SOIC | 연속 | - |
| 감도 (mV / g) | 250 | 감도 (LSB / g) | - |
| 포장 | Tube | 패키지 / 케이스 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| 출력 유형 | Analog Voltage | 작동 온도 | -40°C ~ 85°C (TA) |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free by exemption / RoHS Compliant | 풍모 | - |
| 상세 설명 | Accelerometer Z Axis ±8g 250Hz 16-SOIC | 대역폭 | 250Hz |
| 중심선 | Z | 가속 범위 | ±8g |
| 페덱스 | www.FedEx.com | $ 35.00부터 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00부터 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00부터 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00부터 기본 배송료는 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |













